Старый прайс
Клиника предлагает своим пациентам широкий спектр медицинских услуг по всем разделам стоматологии. Мы стараемся сделать наши цены доступными, оптимальными соотношению цены и качества. При этом качество для нас всегда остается приоритетным.
В приведенном ниже прейскуранте представлены цены на сложные и простые медицинские услуги. Не представляется возможным назвать точные расценки на все наши виды работ. Составляющим компонентом стоимости лечения является сложность манипуляции; выбор методики лечения, протезирования; стоматологических материалов для реставрации, имплантации, остеоинтеграции и т. д. Чем сложнее процедура, тем выше цена. Однако, широкая линейка методик лечения, расходных материалов позволяет выбрать оптимальный Вашему клиническому случаю заболевания и финансовым возможностям вариант лечения. В каждом индивидуальном случае врач проинформирует Вас о состоянии Вашего стоматологического здоровья, путях решения имеющихся проблем, рассчитает стоимость и поможет подобрать вариант лечения, который подойдет Вам по имеющимся возможностям. Выбор необходимых для использования в лечении материалов всегда остается за Вами.
Уточнить стоимость лечения Вы можете на первичной БЕСПЛАТНОЙ консультации у нашего врача. Получить дополнительную информацию по видам медицинских услуг Вы можете по телефону: 260-22-22.
Прейскурант ООО «РЕНОМЕ»
Основные услуги
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
100 | Индикация кариеса | 70,00 |
101 | Первичный осмотр, составление плана лечения. | 120,00 |
102 | Обучение гигиене полости рта, подбор индивидуальных средств гигиены | 150,00 |
103 | Определение 1 индекса (гигиенического, пародонтологического и др.) | 220,00 |
104 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта ультрозвуковым скайлером +Air Flow (2 челюсти) | 3080,00 |
105 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта ультрозвуковым скайлером +Air Flow ( 1 зуб) | 110,00 |
106 | Проведение профессиональной гигиены полости рта Air-Flow (1зуб) | 120,00 |
107 | Проведение профессиональной гигиены зубных протезов с опорой на имплантаты ( в области одного имплантата) | 470,00 |
108 | Консультация врача-специалиста | 120,00 |
109 | Консультация врача-имплантолога, составление плана лечения | 1200,00 |
110 | Радиовизиографическое исследование диагностическое (прицельный дентальный снимок) – 1 исследование | 150,0 |
112 | Чтение компьютерной томограммы челюсти | 330,00 |
113 | Анестезия аппликационная | 50,00 |
114 | Анестезия инфильтрационная Ультракаин-D | 240,00 |
114а | Дополнительно к анестезииУльтракаин-Dкаждая последующая карпула | 70,00 |
115 | Анестезия инфильтрационная Ультракаин-DS | 250,00 |
115а | Дополнительно к анестезииУльтракаин-DSкаждая последующая карпула | 70,00 |
116 | Анестезия инфильтрационная Ультракаин-DSforte | 270,00 |
116а | Дополнительно к анестезииУльтракаин-DS forte каждая последующая карпула | 70,00 |
117 | Анестезия инфильтрационная Мепивакаин | 320,00 |
118 | Анестезия проводниковая Ультракаин-D | 260,00 |
119 | Анестезия проводниковая Ультракаин-DS | 280,00 |
120 | Анестезия проводниковая Ультракаин-DSforte | 360,00 |
121 | Анестезия проводниковая Мепивакаин | 350,00 |
122 | Дополнительно к анестезии Мепивакаин каждая последующая карпула | 70,00 |
123 | Повторный осмотр, наблюдение лечащего врача | 150,00 |
124 | Профессиональное отбеливание Picasso Laser 1 челюсть | 7000,00 |
125 | Внутрикоронковое отбеливание 1зуб | 980,00 |
126 | Полировка пломбы, реставрации из композиционных материалов | 250,00 |
127 | Покрытие зубов десенситайзером, реминерализующими препаратами 1 зуб | 450,00 |
128 | Лечение поверхностного кариеса по технологии ICON (без препарирования твердых тканей зуба) | 2120,0 |
129 | Лечение мелового пятна по технологии ICON | 1730,0 |
Терапевтическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
201 | Наложение раббердама (изолирующая система) | 220,00 |
202 | Расшлифовка одной фиссуры | 150,00 |
203 | Герметизация 1 фиссуры фотокомпозитом | 1200,00 |
204 | Снятие пломбы | 650,0 |
205 | Препарирование кариозной полости | 650,0 |
206 | Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса | 210,00 |
207 | Наложение изолирующей прокладки при лечении кариеса | 280,00 |
208 | Наложение лекарственных препаратов под временную пломбу | 250,00 |
209 | Наложение временной пломбы IRM | 250,00 |
210 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента | 480,00 |
211 | Наложение одной пломбы из фотокомпозита (V класс по Блэку) | 710,00 |
211.а | Наложение одной пломбы из фотокомпозита (Vitremer) ребенку | 720,00 |
211.в | Восстановление до ½ зуба фотокомпозитом CeramMono | 1240,00 |
212 | Полировка пломбы | 320,00 |
212.с | Установка титанового штифта | 420,00 |
212.d | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) ребенку | 450,00 |
213 | Установка и фиксация украшений на зубах (скайсы) | 1550,00 |
Восстановление коронковой части зуба
Восстановление жевательной группы зубов (моляры и премоляры) | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
214 | Восстановление 1-й поверхности жевательного зуба материалом FiltekUltimate | 1900,00 |
215 | Восстановление 2-х поверхностей жевательного зуба материалом FiltekUltimate | 2750,00 |
216 | Восстановление 3-х поверхностей жевательного зуба материалом FiltekUltimate | 3450,00 |
217 | Восстановление 1-й поверхности жевательного зуба материалом EsthetXHD | 1800,00 |
218 | Восстановление 2-х поверхностей жевательного зуба материалом EsthetXHD | 2650,00 |
219 | Восстановление 3-х поверхностей жевательного зуба материалом EsthetXHD | 3350,00 |
220 | Восстановление 1-й поверхности жевательного зуба материалом Estelite | 2000,00 |
221 | Восстановление 2-х поверхностей жевательного зуба материалом Estelite | 2750,00 |
222 | Восстановление 3-х поверхностей жевательного зуба материалом Estelite | 3450,00 |
Восстановление фронтальной группы зубов (резцы, клыки) | ||
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
223 | Восстановление 1-й поверхности фронтального зуба материалом FiltekUltimate | 2250,00 |
224 | Восстановление 2-х поверхностей фронтального зуба материалом FiltekUltimate | 2800,00 |
225 | Восстановление режущей поверхности фронтального зуба материалом FiltekUltimate | 280,00 |
226 | Восстановление 1-й поверхности фронтального зуба материалом Estelite | 2550,00 |
227 | Восстановление 2-х поверхностей фронтального зуба материалом Estelite | 3100,00 |
228 | Восстановление режущей поверхности фронтального зуба материалом Estelite | 3120,00 |
229 | Восстановление культи зуба | 1820,00 |
230 | Полировка пломбы при реставрационных работах (финишная обработка реставрации) | 310,00 |
Эндодонтическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
301 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Первичное лечение корневого канала. | 1250,00 |
302 | Инструментальная и медикаментозная обработка каждого последующего корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Первичное лечение корневых каналов | 730,00 |
303 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (первичное лечение корневого канала) | 1100,00 |
304 | Инструментальная и медикаментозная обработка каждого последующего корневого канала (первичное лечение корневых каналов) | 850,00 |
305 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Перелечивание с распломбированием ранее леченых корневых каналов. | 1820,00 |
306 | Инструментальная и медикаментозная обработка каждого последующего корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Перелечивание с распломбированием ранее леченых корневых каналов. | 850,00 |
307 | Медикаментозная обработка корневого канала + лекарственное вложение (1 ед.) | 250,00 |
308 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2750,0 |
309 | Извлечение анкерного штифта | 950,00 |
310 | Извлечение культевой вкладки | 1350,00 |
311 | Закрытие перфорационного отверстия материалом МТА | 2500,00 |
312 | Апексификация с применением МТА | 3300,00 |
313 | Обтурация термопластической гуттаперчей 1корневого канала | 1370,00 |
314 | Обтурация термопластической гуттаперчей каждого последующего корневого канала | 780,00 |
315 | Обтурация 1корневого канала (метод латеральной конденсации) | 750,00 |
316 | Обтурация каждого последующего корневого канала (метод латеральной конденсации) | 600,00 |
317 | Подготовка одного корневого канала под штифт, вкладку | 420,00 |
318 | Установка и фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале (1 ед.) | 750,00 |
Эндодонтическое лечение с применением микроскопа Leica и бинокулярных луп
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
319 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Первичное лечение корневого канала. | 1450,00 |
320 | Инструментальная и медикаментозная обработка каждого последующего корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Первичное лечение корневых каналов | 900,00 |
321 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Перелечивание с распломбированием ранее леченых корневых каналов. | 2280,00 |
322 | Инструментальная и медикаментозная обработка каждого последующего корневого канала с применением ирригационной системы SAF. Перелечивание с распломбированием ранее леченых корневых каналов. | 1050,00 |
323 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 3500,0 |
324 | Обтурация термопластической гуттаперчей 1корневого канала | 1520,00 |
325 | Обтурация термопластической гуттаперчей каждого последующего корневого канала | 950,00 |
Пародонтологическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
401 | Вскрытие пародонтального абцесса | 250,00 |
402 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с использованием лазера | 1620,00 |
403 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (инстилляция, аппликация, повязка) | 380,00 |
404 | Избирательное пришлифовывание (1зуб) | 320,00 |
405 | Шинирование в области 3-х зубов | 1550,00 |
406 | Шинирование в области 1 зуба | 520,00 |
407 | Медикаментозное лечение слизистой оболочки полости рта | 190,00 |
408 | Субмукозная инъекция Траумель | 220,00 |
409 | Лечение слизистой оболочки с использованием лазера | 1550,00 |
Хирургическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
501 | Взятие материала методом соскоба для проведения морфологических исследований | 220,00 |
502 | Взятие материала цитологическим методом для проведения морфологических исследований | 200,00 |
503 | Удаление зуба 1 категории сложности (2-4 степень подвижности) | 970,00 |
504 | Удаление зуба 2 категории сложности (без разделения корней) | 1255,00 |
505 | Удаление многокорневого зуба 3 категории сложности
(с разделением корней) |
2550,00 |
506 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного зуба | 3570,00 |
507 | Сложное удаление многокорневого зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 4250,00 |
508 | Применение остеопластических материалов при удалении постоянных зубов (без стоимости материалов) | 270,00 |
509 | Остановка луночкового кровотечения с наложением швов | 350,00 |
510 | Остановка луночкового кровотечения с использованием гемостатических материалов | 220,00 |
511 | Хирургическое лечение альвеолита (кюретаж лунки, медикаментозная обработка) | 420,00 |
512 | Лечение с применением антисептических препаратов («Альвожиль», «Альвостаз») | 350,00 |
513 | Перевязка после удаления зуба | 210,00 |
514 | Хирургическое лечение перикоронита (иссечение «капюшона» над причинным зубом) | 470,00 |
515 | Перевязка после оперативных вмешательств в полости рта | 320,00 |
516 | Периостотомия (внутриротовой разрез при периостите) | 1470,00 |
517 | Забор свободного десневого трансплантата | 8200,00 |
518 | Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата | 6300,00 |
519 | Секвестрэктомия | 2560,00 |
520 | Гемисекция | 1850,00 |
521 | Ампутация корня | 2450,00 |
522 | Альвеолотомия в области 1 зуба | 1480,00 |
523 | Альвеолотомия в области нескольких зубов (дополнительно за область каждого последующего зуба) | 980,00 |
524 | Цистэктомия в области 1 зуба | 4270,00 |
525 | Цистэктомия в области 2х и более зубов | 5150,00 |
526 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня причинного зуба | 5250,00 |
527 | Цистэктомия в области 2х и более зубов с резекцией верхушек корней причинных зубов | 7380,00 |
528 | Цистэктомия при отсутствии зубов | 3230,00 |
529 | Цистэктомия с удалением ретинированного зуба | 8150,0 |
530 | Ретроградное пломбирование корня однокорневого зуба | 970,00 |
531 | Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны в области 1 зуба) | 820,00 |
532 | Гингивэктомия в области нескольких зубов (дополнительно за область каждого последующего зуба) | 720,00 |
533 | Удлинение коронковой части зуба | 1150,00 |
534 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1110,00 |
535 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 2250,00 |
536 | Лоскутная операция в области 3-х зубов с введением остеопластических материалов (без стоимости материалов) | 4850,00 |
537 | Заполнение костного дефекта биокомпозиционным материалом (без стоимости материала и самой операции) | 850,00 |
538 | Пластика ороантрального сообщения | 5200,00 |
539 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2150,00 |
540 | Пластика уздечки языка | 2100,00 |
541 | Пластика предверия полости рта местными тканями | 5130,00 |
542 | Удаление фиброматозных разрастаний предверия полости рта в области 1-3 зубов | 2810,00 |
543 | Удаление слизистой кисты | 2550,00 |
544 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) челюстно-лицевой области без наложения швов (малых площадей) | 470,00 |
545 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) челюстно-лицевой области с наложением швов (малых площадей) | 1110,00 |
546 | ПХО ран ушибленной раны кожи лица | 270,00 |
547 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) кожи и слизистой оболочки при сквозных повреждениях (малых площадей) | 630,00 |
548 | Наложение внутрикожного шва | 120,00 |
549 | Снятие шва | 80,00 |
550 | Закрытие рецессии десны в области 1-го зуба | 3000,00 |
551 | Увеличение объема кератинизированной десны в области 1-го зуба | 5100,00 |
552 | Наложение, снятие резиновой тяги резиновой тяги | 350,00 |
553 | Обнажение ретинированного зуба с использованием лазерной хирургической техники | 2950,0 |
554 | Удлинение коронки зуба с коррекцией мягких тканей с использованием лазера | 1550,00 |
555 | Иссечение слизистой оболочки с использованием лазера | 1650,00 |
556 | Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1640,00 |
557 | Компактостеотомия в области каждого последующего зуба (плюс) | 200,00 |
558 | Хирургическое обнажение ретинированного зуба в ортодонтических целях | 2670,00 |
559 | Удаление доброкачественных образований и опухолеподобных поражений полости рта (до 0,7см.) | 2850,00 |
559 а | Удаление доброкачественных образований и опухолеподобных поражений полости рта (1,0 см. и более) | 3570,00 |
560 | Удаление доброкачественных образований и опухолеподобных поражений полости рта с использованием лазерной хирургической техники | 4230,00 |
Дентальная имплантация
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
601 | Применение методики трехмерного моделирования при планировании имплантации | 3750,00 |
602 | Изготовление жесткого хирургического шаблона из бесцветной пластмассы | 5120,00 |
603 | Использование дентального имплантата SPI «Alfa-Bio», (Израиль) | 17500,00 |
604 | Использование дентального имплантата «Simpl Swiss» (Швейцария) с установкой | 19700,00 |
605 | Использование дентального имплантата AnyRidge (Ю. Корея) с установкой | 20000,00 |
606 | Использование дентального имплантата «Nobel Biocare»(США) с установкой | 27000,00 |
607 | Использование миниимплантата для проведения ортодонтического лечения | 6100,00 |
608 | Открытие имплантата | 2850,00 |
609 | Установка формирователя десны в условиях достаточного объема неподвижной слизистой оболочки | 500,00 |
610 | Установка формирователя десны с одновременным восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки местными тканями | 1130,00 |
611 | Установка формирователя десны с одновременным восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки апикально смещенным трапециевидным лоскутом | 5250,00 |
612 | Установка формирователя десны с одновременным восстановлением десневых сосочков с помощью разворота лоскута на ножке | 8450,00 |
613. | Установка формирователя десны с одновременным восстановлением объема неподвижной слизистой оболочки с помощью свободного соединительно-тканного трансплантата | 15250,00 |
614 | Удаление имплантата | 1860,00 |
615 | Синуслифтинг с антропластикой | 20120,00 |
616 | Синуслифтинг закрытый | 5380,00 |
617 | Аутотрансплантация кости (1 сегмент) | 30260,00 |
618 | Алло-(ксено)трансплантация (+стоимость блока и мембран) | 17300,00 |
619 | Расщепление альвеолярного отростка 1сегмент (без стоимости материала) | 5270,00 |
620 | Пластика альвеолярного гребня в области 2-3 зубов (без стоимости материалов) 1 категории сложности (+незначит. кол-во остеообразующего материала | 4850,00 |
621 | Пластика альвеолярного гребня в области 2-3 зубов (без стоимости материалов) 2 категории сложности (+остеообраз. материал+мембрана) | 10270,00 |
622 | Пластика альвеолярного гребня в области 2-3 зубов (без стоимости материалов) 3 категории сложности (+ остеообраз. материал+мембрана+ пины или винты) | 20170,00 |
623. | BIO-OSS spongiosa gran (1-2)mm 0,5g | 9880,00 |
624 | G-BIO-OSS spongiosa collagen — 05г. | 4120,00 |
625 | Мембрана Bio Gide Perio 16х22 | 14210,00 |
626 | Мембрана Bio Gidе 30х40 | 15900,00 |
626 а | Мембрана МРК-7 (1 сегмент) | 1580,00 |
627 | Изготовление и использование тромбоцитарного компонента (аутомембрана из плазмы крови) | 1130,00 |
628 | Микро или минипластина | 4820,00 |
629 | Винт, пин | 1580,00 |
Изготовление несъёмных протезов на имплантатах
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
630 | Временная коронка на имплантат | 4830,00 |
631 | Безметалловая керамическая коронка на имплантат | 24160,00 |
632 | Металлокерамическая коронка на имплантат из американской керамической массы | 11130,00 |
633 | Металлокерамическая коронка на имплантат из японской керамической массы | 12850,00 |
634 | Металлокерамическая коронка на имплантат из немецкой керамической массы | 17380,00 |
635 | Индивидуализация слепочного трансфера | 14910,00 |
636 | Цельнолитая коронка на импланте | 8920,00 |
Съемные протезы с постановкой в артикуляторе
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
717. | Частичный съемный протез из импортной пластмассы | 13820,00 |
718 | Иммедиат протез ( с 1-3 зубами) | 4770,00 |
719 | Полный съемный протез из импортной пластмассы | 15990,00 |
720 | Протез временный полный съемный | 7950,00 |
721 | Объемное или цветное исполнение слизистой | 4850,00 |
722 | Индивидуальная ложка, изготовление, припасовка | 1450,00 |
723 | Частичный съемный протез из термопластической массы повышенной прочности | 15270,00 |
723а | Частичный съемный протез из термопластической массы повышенной прочности (для 3-х зубов) | 12500,00 |
724 | Кламмер литой удерживающий | 960,00 |
725 | Кламмер гнутый одноплечевой удерживающий | 280,00 |
726 | Десневой (зубодесневой) кламмер | 660,00 |
727 | Коррекция протеза, изготовленного в другой медицинской организации | 540,00 |
728 | Цельнолитой базис | 9600,00 |
729 | Перебазировка съемного протеза в клинике | 940,00 |
730 | Армирование съемного протеза металлической сеткой | 1290,00 |
Бюгельные протезы
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
731 | Бюгельный протез (базис, дуга, искусственные зубы) | 18950,00 |
732 | Телескопическая пара | 14320,00 |
733 | Облицовка композитом Gradia ( 1ед.) | 2940,00 |
734 | Аттачмен Bredent | 3900,00 |
735 | Аттачмен BegoClip-P (bego) | 5890,00 |
736 | Аттачмен WiroFix (bego) | 5890,00 |
737 | Активируемый замок | 7900,00 |
738 | Поворотный фиксатор SAE | 9890,00 |
739 | Ригельный замок RUDENT | 5940,00 |
740 | Фрезеровка одной коронки с формированием интерлока | 1980,00 |
741 | Литой зуб в протезе (1 ед.) | 940,00 |
742 | Кламмер Роуча | 1290,00 |
743 | Кламмер опорно-удерживающий сдвоенный 2х плечевой с накладками (Бонвиль) | 1410,00 |
744 | Ответвление дробителя нагрузки | 470,00 |
745 | Многозвеньевой кламмер (1 звено) | 400,00 |
746 | Корневая вкладка с кнопочным замком | 2900,00 |
747 | Балка с опорой на импланты (2 импланта) | 13830,00 |
748 | Опорный элемент балки (за каждый элемент) | 3910,000 |
749 | Ответная часть балки простая | 6870,00 |
750 | Ответная часть балки с аттачменом | 9920,00 |
751 | Ответная часть балки с ригельным замком | 15880,00 |
752 | Дублирование модели силиконовым материалом | 910,00 |
753 | Огнеупорная модель | 400,00 |
Несъемные протезы
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
754 | Коронка литая (или зуб литой) из кобальтхромового сплава | 2950,00 |
755 | Изготовление 1 временной коронки, винира, вкладки непрямым методом | 1390,00 |
756 | Изготовление 1 временной коронки, винира, вкладки прямым методом | 1390,00 |
757 | Изготовление 1 индивидуализированной временной коронки, винира, вкладки прямым методом | 1790,00 |
758 | Индивидуализация придесневой области керамической реставрации | 980,00 |
759 | Изготовление Т-образного замка (1 ед.) | 7670,00 |
760 | Вкладка культевая металлическая | 2050,00 |
761 | Вкладка штифтово-культевая разборная | 3420,00 |
762 | Ретракция десны ( с ретракционной нитью) в области 1 зуба | 110,00 |
763 | Герметизация дентина препарированного витального зуба | 150,00 |
764 | Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов неблагородных металлов (американская керамическая масса) | 4370,00 |
765 | Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов неблагородных металлов (японская керамическая масса) | 5920,00 |
766 | Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов неблагородных металлов «Вита ВМ-13» (Германия) | 7100,00 |
766а | Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов неблагородных металлов «Омега-900» (Германия) | 8270,00 |
767 | Изготовление керамического плеча | 1670,00 |
768 | Коронка, вкладка, накладка (технология IPS EMAX) | 17640,00 |
769 | Изготовление керамического винира | 16800,00 |
770 | Изготовление безметалловой цельнокерамической коронки, зуба по технологии CAD CAM | 11980,00 |
Починка зубных протезов
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
771 | Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы или кламмера | 480,00 |
772 | Полировка протеза | 490,00 |
773 | Починка базиса протеза | 1000,00 |
774 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 560,00 |
775 | Чистка съемного протеза | 490,00 |
Работа с индивидуальным артикулятором
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
776 | Индивидуальная настройка артикулятора с использованием восковых шаблонов | 1420,00 |
777 | Установка лицевой дуги | 450,00 |
778 | Определение центрального соотношения челюстей | 1680,00 |
779 | Анализ диагностических моделей в артикуляторе, планирование лечения | 930,00 |
780 | Изготовление одной индивидуальной релаксирующей шины в артикуляторе | 5630,00 |
781 | Изготовление индивидуального функциографа | 7800,00 |
782 | Расчет величины избирательной окклюзионной коррекции в артикуляторе | 1870,00 |
783 | Восковое моделирование 1 зуба в артикуляторе | 490,00 |
784 | Изготовление одной индивидуальной центрирующей и репозиционирующей шины в артикуляторе | 5910,00 |
785 | Монтаж моделей в артикулятор в привычной окклюзии | 480,00 |
786 | Монтаж моделей в артикулятор в центральном соотношении | 950,00 |
787 | Мышечное депрограмирование с использованием накусочной площадки JIG | 1720,00 |
788 | Регистрация привычной окклюзии | 440,00 |
Ортопедическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
700 | Первичный осмотр стоматолога-ортопеда, составление плана лечения | 480,0 |
701 | Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 250,00 |
702 | Снятие цельнолитой коронки | 490,00 |
703 | Снятие металлокерамической коронки | 300,00 |
704 | Снятие коронки на основе диоксида циркония | 380,00 |
705 | Фиксация коронки на временный цемент (1 ед.) | 150,00 |
706 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент Fuji (1 ед.) | 850,00 |
707 | Временная фиксация винира, вкладки, накладки на композит методом точечного протравливания | 210,00 |
708 | Фиксация коронки на композитный цемент Choice (1 единица) | 1520,00 |
709 | Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 1030,00 |
710 | Оттиск альгинатный | 230,00 |
711 | Оттиск двухслойный А-силиконовый | 670,00 |
712 | Функциональный оттиск | 650,00 |
713 | Оттиск двухслойный С-силиконовый | 480,00 |
714 | Силиконовый ключ | 200,00 |
715 | Изготовление модели из супергипса | 230,00 |
716 | Избирательное пришлифовывание — 1 зуб | 110,00 |
Ортодонтическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
801 | Комплексное первичное обследование врачом-ортодонтом, | 580,00 |
802 | Контрольный осмотр в процессе лечения | 160,00 |
803 | Определение индекса гигиены | 150,00 |
804 | Обучение массажу в челюстно-лицевой области, | 300,00 |
805 | Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных, расшифровка томограммы ВНЧС | 450,00 |
806 | Чтение дентального снимка | 90,00 |
807 | Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) | 318,00 |
808 | Снятие оттиска | 310,00 |
809 | Изготовление контрольной модели и цоколя диагностической модели | 420,00 |
810 | Измерение диагностических моделей, анализ полученных данных, гравировка и разметка моделей | 550,00 |
811 | Изготовление кламмера круглого гнутого | 95,00 |
812 | Изготовление кламмера Адамса | 110,00 |
813 | Изготовление кламмера пуговчатого | 120,00 |
814 | Изготовление дуги вестибулярной с 2 пружинящими петлями | 250,00 |
815 | Изготовление дуги вестибулярной сложной (с давлением на 1 зуб) | 300,00 |
816 | Изготовление пружины рукооборазной, S-образной, пружины сложной протрагирующей с 2 изгибами | 220,00 |
817 | Изготовление пружины М-образной для устранения диастемы | 250,00 |
818 | Изготовление толкателя (пружина простая) | 75,00 |
819 | Зуб пластмассовый | 110,00 |
820 | Установка винта стандартного | 720,00 |
821 | Изготовление пелота из импортной пластмассы на металлическом каркасе для отведения губы, щеки, языка | 480,00 |
822 | Определение конструктивного прикуса | 95,00 |
823 | Изготовление аппарата Брукля | 1350,00 |
824 | Припасовывание съемного аппарата | 480,00 |
825 | Припасовывание ретенционного аппарата | 470,00 |
826 | Изготовление и сдача оротодонтической восстановительной коронки | 620,00 |
827 | Изготовление и сдача съемной пластинки с искусственными зубами из импортной пластмассы | 1520,00 |
828 | Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 180,00 |
829 | Коррекция металлических элементов ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, кламмеров) — 1 элемент | 200,00 |
830 | Подслойка импортной пластмассы | 350,00 |
831 | Наложение или замена сепарационных лигатур (1 зуб) | 100,00 |
832 | Наложение лигатуры (1 зуб) проволочной, нитяной, резиновой тяги | 120,00 |
833 | Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки, кольца | 250,00 |
834 | Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 230,00 |
835 | Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалов (1 деталь) | 450,00 |
836 | Повторная фиксация одной детали | 410,00 |
837 | Изготовление конструктивного элемента: наклонная плоскость | 150,00 |
838 | Изготовление окклюзионной накладки | 350,00 |
839 | Изготовление дуги вестибулярной с одним полукруглым изгибом | 150,00 |
840 | Изготовление дуги вестибулярной с двумя М-образными изгибами в центре | 310,00 |
841 | Припасовка аппарата после починки | 140,00 |
842 | Изготовление ортодонтической пластинки базисной без элементов из импортной пластмассы | 2300,00 |
843 | Изготовление ортодонтической пластинки базисной без элементов из импортной цветной пластмассы | 2520,00 |
844 | Покрытие зубов одной челюсти фторлаком, фторгелем (одна челюсть) | 170,00 |
845 | Обучение по уходу за аппаратом и полостью рта | 250,00 |
846 | Миотерапия (1 сеанс) | 250,00 |
847 | Брекет-система (набор ортодонтических расходных материалов для лечения по Эджуайс-технологии) | 9850,00 |
848 | Брекет-система (набор ортодонтических расходных материалов «Damon Q» | 19850,00 |
849 | Коррекция с заменой дуги | 2500,00 |
850 | Изготовление ретенционной каппы | 4750,00 |
Стоимость материалов
Код | Наименование услуги | Цена, рубли |
---|---|---|
561 | BIO-OSS spongiosa gran (1-2)mm 0,5g | 9850,00 |
562 | G-BIO-OSS spongiosa collagen — 05г. | 4350,00 |
563 | Мембрана Bio Gide Perio 16х22 | 14210,00 |
564 | Мембрана Bio Gidе 30х40 | 15850,00 |
565 | Пластины фиксирующие перфорированные | 4020,00 |
566 | Натуральный костный материал 0,5-1,0мм (Израиль) | 6100,00 |
567 | Формирователь десны AnyRidge | 3320,00 |
568 | Формирователь десны для системы “Dentium” | 2200,00 |
569а | Заглушка для системы “Dentium” | 1200,00 |
569в | Использование дентального импланта “ATID” «Alfa-Bio», | 4300,00 |
570 | Использование дентального импланта “DFI” «Alfa-Bio», | 5200,00 |
571 | Использование дентального импланта “Суперлайн” | 9200,00 |
572 | Использование дентального импланта “Имплантиум” | 8500,00 |
573 | Костный материал Коллост | 3250,00 |
574 | Костный материал Коллост 1/2 | 2100,00 |
575 | Мембрана Лиопласт 1*1 см. | 720,00 |
576 | Костный материал Лиопласт(порошок) | 1900,00 |
577 | Мембрана Коллост 15*15 см. | 1200,00 |
578 | Мембрана Коллост 30*20 см. | 2200,00 |